Description
Especificações gerais
| Combustível: | Petrol |
| Cilindrada: | 1721 cm3/ 105 cu-in Em linha 4 |
| Potência: | 120 PS/ 118 HP / 88 kW |
| Binário: | 175 Nm/ 129 lb-ft |
| Velocidade Máxima: | 200 km/h/ 124 Mph |
|
Volvo 480 Turbo Carroceria, Modelo e Produção
|
|
| Geração : | 480 |
| Tipo de Carroceria : | – |
| Num. de Portas : | 2 portas |
|
Volvo 480 Turbo Motor Informação Técnica
|
|
| Motor : | Em linha 4 |
| Código de Motor : | B18FT |
| Combustível : | Gasolina |
| Alimentação : | MPI |
| Disposição : | Transversal |
| Cilindrada : | 1721 cm3/ 105 cu-in |
| Diâmetro x Curso : | 81 x 83.5 mm 3.19 x 3.29 inches |
| Válvulas : | 8 Válvulas |
| Sobrealimentação : | Turbo Garrett T2 + Intercooler |
| Taxa de Compressão : | 8.1 |
| Potência : | 120 PS/ 118 HP / 88 kW @ 5400 rpm |
| Binário : | 175 Nm/ 129 lb-ft @ 2400 – 4500 rpm |
| Tracção : | FWD |
| Caixa de Velocidades : |
5 velocidades Manual
|
|
Volvo 480 Turbo Consumos, Emissões e Autonomia
|
|
| Consumos – Extra-Urbano: | 6.2 L/100 km 46 MPG UK 38 MPG US |
| Consumos – Auto Estrada: | 8 L/100 km 35 MPG UK 29 MPG US |
| Consumos – Cidade: | 11 L/100 km 26 MPG UK 21 MPG US |
| Depósito : | 45 L 11.9 US gallons 9.9 UK gallons |
|
Volvo 480 Turbo Prestações
|
|
| Velocidade Máxima : | 200 km/h/ 124 Mph |
| Aceleração 0 aos 100 km/h : | 9.0 s |
|
Volvo 480 Turbo Dimensões, Aerodinâmica e Peso
|
|
| Distância entre Eixos : | 250.3 cm/ 98.54 in |
| Comprimento : | 425.8 cm/ 167.64 in |
| Largura : | 171 cm/ 67.32 in |
| Altura : | 131.7 cm/ 51.85 in |
| Cx : | – |
| Peso : | 1040 kg/ 2293 lbs |
| Relação Peso/Potência : | 8.7 kg/hp |
|
Volvo 480 Turbo Dimensões do interior
|
|
| Mala : | 161 L/ 5.7 cu-ft |
|
Volvo 480 Turbo Travões, Pneus, Direção e Suspensão
|
|
| Travões da Frente : | Discos (- mm / – in) |
| Travões de Trás : | Discos (- mm / – in) |
| Pneus da Frente : | 185/60 R14 |
| Pneus de Trás : | 185/60 R14 |
|
Volvo 480 Turbo Imposto Único de Circulação
|
|||||
|
|||||

Reviews
There are no reviews yet.